Igrzyska Młodzieży Szkolnej w badmintonie – wyniki i fotorelacja
7 listopada 2024W hali przy ul. Sudeckiej odbyły się Igrzyska Młodzieży Szkolnej w badmintonie. Poniżej wyniki oraz fotorelacja.
DZIEWCZĘTA
GRUPA A:
SP 11 – SP 3 0:3
SP 15 – SP 3 0:3
SP 11 – SP 15 1:3
- SP 3 – 4 pkt. 6:0
- SP 15 – 2 pkt. 3:4
- SP 11 – 0 pkt. 1:6
GRUPA B:
SP 2 – SP 13 1:3
SP 8 – SP 7 0:3
SP 13 – SP 7 3:0
SP 2 – SP 8 3:0
SP 8 – SP 13 0:3
SP 7 – SP 2 0:3
- SP 13 – 6 pkt. 9:1
- SP 2 – 4 pkt. 7:3
- SP 7 – 2 pkt. 3:6
- SP 8 – 0 pkt. 0:9
GRUPA FINAŁOWA
Mecze zaliczone z eliminacji:
SP 15 – SP 3 0:3
SP 2 – SP 13 1:3
Mecze grupy finałowej:
SP 15 – SP 13 3:1
SP 3 – SP 2 3:0
SP 2 – SP 15 2:3
SP 13 – SP 3 0:3
- SP 3 – 6 pkt. 9:0
- SP 15 – 4 pkt. 6:6
- SP 13 – 2 pkt. 4:7
- SP 2 – 0 pkt. 3:9
Punkty do współzawodnictwa:
- SP 3 +50 pkt.
- SP 15 +45 pkt.
- SP 13 +40 pkt.
- SP 2 +37 pkt.
- SP 11 +32,5 pkt.
- SP 7 +32,5 pkt.
- SP 8 +28 pkt.
CHŁOPCY
Grupa A:
SP 3 – SP 11 0:3
SP 8 – SP 11 0:3
SP 3 – SP 8 3:0
- SP 11 – 4 pkt. 6:0
- SP 3 – 2 pkt. 3:3
- SP 8 – 0 pkt. 0:6
Grupa finałowa
Mecze zaliczone z eliminacji:
SP 3 – SP 11 0:3
SP 13 – SP 7 1:3
Mecze grupy finałowej:
SP 3 – SP 13 3:0
SP 11 – SP 7 3:0
SP 7 – SP 3 0:3
SP 13 – SP 11 0:3
- SP 11 – 6 pkt. 9:0
- SP 3 – 4 pkt. 6:3
- SP 7 – 2 pkt. 3:7
- SP 13 – 0 pkt 1:9
Punkty do współzawodnictwa:
- SP 11 +50 pkt.
- SP 3 +45 pkt.
- SP 7 +40 pkt.
- SP 13 +37 pkt.
- SP 8 +32,5 pkt.
- SP 2 +32,5 pkt.