Igrzyska Dzieci w koszykówce 3×3 – fotorelacja i komunikat końcowy

21 listopada 2024 0 przez Redakcja

W hali przy ul. Sudeckiej zorganizowaliśmy Igrzyska Dzieci w koszykówce 3×3. Wśród chłopców i dziewcząt zwyciężyła Szkoła Podstawowa nr 11.

CHŁOPCY


Grupa A
SP 7 – SP 5 13:3
SP 11 – SP 10 12:2
SP 5 – SP 10 4:1
SP 7 – SP 11 7:14
SP 11 – SP 5 14:3
SP 10 – SP 7 5:12

Tabela grupy A:

  1. SP 11 – 6 pkt. 40:12
  2. SP 7 – 5 pkt. 32-22
  3. SP 5 – 4 pkt. 10-28
  4. SP 10 – 3 pkt. 8-28

Grupa B
SP STO – SP 8 0:15
SP 2 – SP 6 14:0
SP 8 – SP 6 11:2
SP STO – SP 2 0:3
SP 2 – SP 8 6:7
SP 6 – SP STO 3:0

Tabela grupy B:

  1. SP 8 – 6 pkt. 33:8
  2. SP 2 – 5 pkt. 26:8
  3. SP 6 – 4 pkt. 5:25
  4. SP STO – 3 pkt. 1:24

Grupa finałowa:
Mecze zaliczone z fazy grupowej
SP 7 – SP 11 7:14
SP 2 – SP 8 6:7
Mecze fazy finałowej:
SP 7 – SP 8 9:6
SP 11 – SP 2 14:7
SP 2 – SP 7 1:8
SP 8 – SP 11 5:10

Tabela grupy finałowej:

  1. SP 11 – 6 pkt. 36:13
  2. SP 7 – 5 pkt. 24:21
  3. SP 8 – 4 pkt. 18:25
  4. SP 2 – 3 pkt. 8:27

Skład zwycięskiego zespołu: Stanisław Dusza, Kornel Konat, Kacper Koperek, Mikołaj Piekarski. Opiekun Rafał Sroka.

Punkty do współzawodnictwa:

  1. SP 11 – 50 pkt.
  2. SP 7 – 45 pkt.
  3. SP 8 – 40 pkt.
  4. SP 2 – 37 pkt.
  5. SP 5 – 32,5 pkt.
  6. SP 6 – 32,5 pkt.
  7. SP STO – 26,5 pkt.
  8. SP 2 – 26,5 pkt.

DZIEWCZĘTA


SP 7 – SP 11 0:16
SP 2 – SP 8 3:2
SP 10 – SP 7 7:2
SP 11 – SP 2 12:1
SP 10 – SP 8 7:2
SP 7 – SP 2 1:5
SP 8 – SP 11 3:15
SP 2 – SP 10 0:9
SP 8 – SP 7 6:3
SP 11 – SP 10 10:4

Tabela końcowa:

  1. SP 11 – 8 pkt. 53:8
  2. SP 10 – 7 pkt. 27:14
  3. SP 2 – 6 pkt. 9:24
  4. SP 8 – 5 pkt. 13:28
  5. SP 7 – 4 pkt. 6:34

Skład zwycięskiego zespołu: Amelia Gwiżdż, Julia Sudenis, Natalia Tomala, Amelia Żurawska. Opiekun Rafał Sroka.

Punkty do współzawodnictwa:

  1. SP 11 – 50 pkt.
  2. SP 10 – 45 pkt.
  3. SP 2 – 40 pkt.
  4. SP 8 – 37 pkt.
  5. SP 7 – 34 pkt.